Cтандарт
С лечением
от 8 600 руб./сутки
от 8 600 руб./сутки
2+1
18 м2
Без лечения 
от 7 800 руб./сутки
Программа действует с 07 мая по 30 декабря 2025 года
Ожидаемые результаты:
Рекомендуемый срок лечения: от 14 койко-дней
Возрастная категория: от 18 лет
Койко дни | |||
Диагностический комплекс | 10-13 | 14-17 | 18-21 |
---|---|---|---|
Диагностический комплекс | 10-13 койк.дн | 14-17 койк.дн | 18-21 койк.дн |
Приём врача-терапевта (первичный) | 1 | 1 | 1 |
Приём врача-терапевта (повторный/ заключительный) | 2 | 2 | 3 |
Приём врача-гинеколога (первичный) | 1 | 1 | 1 |
Приём врача-гинеколога (повторный/ заключительный) | 2 | 2 | 3 |
Консультации узких специалистов* (по показаниям): невролог; уролог; дерматовенеролог; гастроэнтеролог; кардиолог; стоматолог; эндокринолог; карбокситерапевт; озонотерапевт; врач БРТ; иглорефлексотерапевт; колопроктолог; оториноларинголог. | 5 | 6 | 7 |
Клинический анализ крови* (по показаниям) | 1 | 1 | 1 |
Клинический анализ мочи* (по показаниям) | 1 | 1 | 1 |
Исследование вагинального мазка | - | 1 | 1 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза интравагинально | 1 | 1 | 1 |
Койко дни | |||
Лечебный комплекс | 10-13 | 14-17 | 18-21 |
Лечебный комплекс | 10-13 койк.дн | 14-17 койк.дн | 18-21 койк.дн |
Лечебные ванны* (по показаниям): нарзанные или хвойно-жемчужные или йодобромные или бишофитные или серные или пиниментоловые | 5 | 6 | 8 |
Лечебный душ (по показаниям): восходящий, Шарко, циркулярный | 5 | 6 | 8 |
Гинекологические орошения: нарзанные/йодобромные | 7 | 10 | 13 |
Грязелечение** (1 зона - по показаниям) | 5 | 7 | 9 |
Массаж ручной классический* (1,5 ед.) – по показаниям | 5 | 7 | 9 |
Магнитная стимуляция на аппарате «Авантрон» | 5 | 7 | 10 |
Лечение на «Андро-Гин» КАПЛЭМ | 5 | 7 | 10 |
Оксигенотерапия | - | 6 | 8 |
Реабилитационно-восстановительная гимнастика: общесистемная/ Йога/ тибетская гимнастика Цигун (групповые занятия с инструктором) | 6 | 8 | 10 |
Неотложная медицинская помощь (при необходимости) | + | + | + |
Койко дни | |||
Оздоровительный комплекс | 10-13 | 14-17 | 18-21 |
Оздоровительный комплекс | 10-13 койк.дн | 14-17 койк.дн | 18-21 койк.дн |
Диетическое питание по системе «Шведский стол» | Ежедневно | ||
Диетическое питание по системе «Шведский стол» | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно |
Приём минеральной воды (Славяновская, Ессентуки-4, Нарзан)* | Ежедневно | ||
Приём минеральной воды (Славяновская, Ессентуки-4, Нарзан)* | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно |
Фитотерапия (травяные чаи по показаниям – 1 раз в день) | Ежедневно | ||
Фитотерапия (травяные чаи по показаниям – 1 раз в день) | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно |
Кислородный коктейль (1 раз в день) | Ежедневно | ||
Кислородный коктейль (1 раз в день) | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно |
Акватерапия: летний бассейн + закрытый бассейн с зоной гидромассажа | Ежедневно | ||
Акватерапия: летний бассейн + закрытый бассейн с зоной гидромассажа | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно |
Термотерапия: сауна, хаммам, инфракрасная сауна, арома-сауна, душ впечатлений, снегогенератор, джакузи | Ежедневно | ||
Термотерапия: сауна, хаммам, инфракрасная сауна, арома-сауна, душ впечатлений, снегогенератор, джакузи | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно |
Спортивная анимация (волейбол, баскетбол, бадминтон, квесты, турниры, теннис, футбол) | Ежедневно | ||
Спортивная анимация (волейбол, баскетбол, бадминтон, квесты, турниры, теннис, футбол) | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно |
Аквааэробика (групповые занятия) | По расписанию | ||
Аквааэробика (групповые занятия) | По расписанию | По расписанию | По расписанию |
Терренкур или Скандинавская ходьба | Ежедневно | ||
Терренкур или Скандинавская ходьба | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно |
Климатолечение (воздушные и солнечные ванны) | Ежедневно | ||
Климатолечение (воздушные и солнечные ванны) | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно |
*Примечание: Назначение объема диагностических исследований, видов лечения и количество процедур определяется лечащим врачом-куратором с учетом показаний и противопоказаний, исходя из диагноза и степени тяжести основного заболевания и сопутствующей патологии, указанных в санаторно-курортной карте или выявленных при обследовании Гостя. Лечебные и диагностические процедуры, назначенные врачом-куратором по согласованию с Гостем, свыше вышеуказанного количества, оплачиваются дополнительно по действующему Прейскуранту медицинских услуг. | |||
** Рекомендуемая зона грязелечения определяется врачом-куратором на первичном приеме (по показаниям). Зоны грязелечения, включенные в программу: коленные суставы, локтевые суставы, область печени, область желудка, гайморовые пазухи, икроножные мышцы. | |||
***Койко-день (койк.дн) — экономическая условная единица, равная суткам пребывания одного человека, занимающего спальное место (койку). |
Стоимость указана в рублях на одного человека в койко-день
Категория номера | Площадь, м² | Взрослые (от 14 лет) | |||
---|---|---|---|---|---|
2-местное размещение |
1-местное размещение (с 07.05.2025 по 20.11.2025) |
1-местное размещение (с 20.11.2025 по 30.12.2025) |
Доп. место | ||
1-комнатный 1-местный номер Сингл/ SGL | 15,0 | - | 15 600 | 14 200 | 4 700 |
1-комнатный 2-местный номер Стандарт/DBL - TWIN | 18,6 | 10 500 | 17 350 | 15 750 | 7 350 |
1-комнатный 2-местный номер Премиум/Junior Suite | 22,8 | 12 700 | 20 950 | 19 050 | 8 890 |
1-комнатный 2-местный улучшенный номер Делюкс/DeLuxe | 22,8 | 15 400 | 25 400 | 23 100 | 11 780 |
2-комнатный 2-местный номер Люкс/ Luxe | 37,1 | 17 000 | 28 050 | 25 500 | 11 900 |
2-комнатный 2-местный улучшенный номер Люкс/Luxe | 37,4 | 19 200 | 31 700 | 28 800 | 13 440 |
3-комнатный Семейный Люкс/ Family Suite | 68,6 | 28 700 | 47 350 | 43 050 | 20 090 |