Специализированная оздоровительная программа «Детское здоровье», предлагаемая санаторием «Солнечный» не имеет аналогов.
Программа разработана группой педиатров, диетолога и врачей узких специальностей, с многолетним опытом лечения и оздоровления детей.
Программа состоит из четырех модуля и охватывает основные профильные направления по педиатрии. Модули равноценны, что позволяет врачу-педиатру, формировать программу индивидуально, учитывая состояние здоровья и желаемый результат.
Модуль «ЖКТ»
Модуль предназначен для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта детей в возрасте от 4-х лет.
Ожидаемый результат
Наименование заболевания |
Хронический холецистит |
Другие болезни желчного пузыря |
Другие уточненные болезни желчного пузыря |
Другие болезни поджелудочной железы |
Запор |
Синдром раздраженного кишечника без диареи |
Гастрит и дуоденит |
Гастроэзофагеальный рефлюкс |
Перечень процедур, входящих в стоимость модуля «ЖКТ» путевки «Детское здоровье» в зависимости от количества дней пребывания
№ | Наименование процедур | 7-8 дней | 9-10 дней | 11-13 дней | 14-15 дней |
16-18 дней |
19-21 день |
ДИАГНОСТИКА | |||||||
1. | Термометрия | ежедневно | |||||
2. | Пульсоксиметрия | по показаниям | |||||
3. | Измерение веса | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
4. | Измерение роста | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5. | Измерение артериального давления | по показаниям | |||||
6. | ОАК по показаниям | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7. | Анализ крови биохимический 5 показателей (АЛТ, АСТ, сахар, биллирубин, ГГТП и др) по показаниям |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8. | ОАМ по показаниям | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9. | ЭКГ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10. | УЗИ органов брюшной полости | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
11. | Прием педиатра | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
12. | Консультация врача специалиста (диетолог, ЛОР/ невролог/дерматолог) попоказаниям |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
13. | Консультация стоматолог в т.ч. лечение острой зубной боли |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ЛЕЧЕНИЕ | |||||||
14. | Режим | ||||||
15. | Лечебное питание | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
16. | Питье минеральной воды | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 19 |
17. | ЛФК - групповые занятия с инструктором в зале ЛФК и/или на свежем воздухе, бассейн |
7 | 10 | 10 | 13 | 15 | 20 |
18* | Душ: Циркулярный душ по показаниям | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
19* |
Лечебные ванны:хвойно-жемчужные, пинементоловые, бишофитные |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
20. | Нарзанное орошение десен | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
21. | Лечебный массаж у детей по возрасту (с 4 до 7лет - общий детский массаж, с 8лет грудной или поясничный отдел) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
22. | Физиотерапия (магнитотерапия, лазеротерапия, СМТ, электрофорез лекарственный, дарсонваль) по показаниям | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
23. | Фитотерапия в зависимости от заболевания | 7 | 10 | 10 | 14 | 16 | 20 |
24. | Кислородный коктейль | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
25. | АФТ (аутотренинг, методы релаксации, музыкотерапия, цветотерапия) | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 |
26. | Бассейн | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 |
27. | Терренкур | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 |
28. | Солнечные, воздушные ванны | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 |
29. | Неотложная помощь (медикаментозная терапия по показаниям в соответствии с действующими нормативными документвми МЗ РФ) | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 |
Модуль «Нейро»
Модуль направлен на оказание благотворного влияния на психоэмоциональное состояние детей и подростков, укрепление нервной системы, выработки стрессоустойчивости и повышение концентрации внимания.
Ожидаемый результат
Наименование заболевания |
Другие уточненные поражения головного мозга |
Мигрень |
Другие синдромы головной боли |
Расстройства вегетативной [автономной] нервной системы |
Другие нарушения нервной системы, не классифицированные в других рубриках (остаточные явления черепно-мозговых травм |
Другие невротические расстройства |
Расстройства сна неорганической этиологии |
Другие уточненные невротические расстройства |
Перечень процедур, входящих в стоимость модуля «Нейро» путевки «Детское здоровье» в зависимости от количества дней пребывания
№ | Наименование процедур | 7-8 дней | 9-10 дней | 11-13 дней | 14-15 дней |
16-18 дней |
19-21 день |
ДИАГНОСТИКА | |||||||
1. | Термометрия | ежедневно | |||||
2 | Пульсоксиметрия | по показаниям | |||||
3. | Измерение веса | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
4. | Измерение роста | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5. | Измерение артериального давления | по показаниям | |||||
6. | ОАК по показаниям | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7. | Анализ крови биохимический 5 показателей (АЛТ, АСТ, сахар, магний, кальций и др) по показаниям |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8. | ОАМ по показаниям | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9. | ЭКГ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10. | УЗИ сердца/УЗИ бр.полости/ УЗИ щитовидной железы | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
11. | Прием педиатра | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
12. | Консультация врача специалиста: невролога/ Медицинского психлдлга | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
13. | Консультация стоматолог в т.ч. лечение острой зубной боли |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ЛЕЧЕНИЕ | |||||||
14. | Режим | ||||||
15. | Лечебное питание | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
16. | Питье минеральной воды | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 19 |
17. | ЛФК - групповые занятия с инструктором в зале ЛФК и/или на свежем воздухе, бассейн | 7 | 10 | 10 | 13 | 15 | 20 |
18* | Душ: Циркулярный душ или ПДМ (с 10лет) по показаниям | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
19* |
Лечебные ванны: хвойно-жемчужные, валерианово, бромные, мелисса, Бишофитные, «нарзан» по показаниям |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
20. | Нарзанное орошение десен | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
21. | Лечебный массаж у детей по возрасту (4-7лет - общий; с 8лет шейный или грудной отдел) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
22. | Физиотерапия (магнитотерапия, лазеротерапия, СМТ, электрофорез лекарственный, дарсонваль) по показаниям | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
23. | Фитотерапия | 7 | 10 | 10 | 14 | 16 | 20 |
24. | Кислородный коктейль | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
25. | АФТ (аутотренинг, методы релаксации, музыкотерапия, цветотерапия) | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 |
26. | Бассейн | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 |
27. | Терренкур | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 |
28. | Солнечные, воздушные ванны | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 |
29. | Неотложная помощь (медикаментозная терапия по показаниям в соответствии с действующими нормативными документвми МЗ РФ) | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 |
Модуль «Иммуно»
Модуль предназначен для детей в возрасте от 4 -х лет для профилактики и оздоровления при заболеваниях органов дыхания в том числе аллергической этиологии.
Ожидаемый результат
Наименование заболевания |
Вирусная пневмония, не классифицированная в других рубриках (перенесенная) |
Бактериальная пневмония, не классифицированная в других рубриках (перенесенная) |
Другие бактериальные пневмонии (перенесенная) |
Другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь |
Астма |
Бронхит, не уточненный как острый или хронический (Рецидивирующий бронхит, в т.ч. с бронхообструктивным синдромом) |
Вазомоторный и аллергический ринит |
Хронические болезни миндалин и аденоидов |
Другие респираторные нарушения (Часто-болеющий ребенок) |
И другие не инфекционные болезни в стадии ремиссии |
Перечень процедур, входящих в стоимость модуля «Иммуно» путевки «Детское здоровье» в зависимости от количества дней пребывания
№ | Наименование процедур | 7-8 дней | 9-10 дней | 11-13 дней | 14-15 дней |
16-18 дней |
19-21 день |
ДИАГНОСТИКА | |||||||
1. | Термометрия | ежедневно | |||||
2. | Пульсоксиметрия | по показаниям | |||||
3. | Измерение веса | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
4. | Измерение роста | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5. | Измерение артериального давления | по показаниям | |||||
6. | ОАК по показаниям | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7. | Анализ крови биохимический 5 показателей (АЛТ, цинк, селен, общий белок, СРБ и/или др) по показаниям | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8. | ОАМ по показаниям | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9. | ЭКГ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10. | Риноцитограмма или спирография с фунциональными пробами | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
11. | Прием педиатра | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
12. | Консультация врача специалиста: ЛОР или пульмонолог | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
13. | Консультация стоматолог в т.ч. лечение острой зубной боли | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ЛЕЧЕНИЕ | |||||||
14. | Режим | ||||||
15. | Лечебное питание | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
16. | Питье минеральной воды | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 19 |
17. | ЛФК - групповые занятия с инструктором в зале ЛФК и/или на свежем воздухе, бассейн | 7 | 10 | 10 | 13 | 15 | 20 |
18* | Душ: Циркулярный душ или ПДМ (с 10 лет) по показаниям | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
19* |
Лечебные ванны: хвойно-жемчужные, пинементол, противопростудный, пенно-солодковые по показаниям |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
20. | Нарзанное орошение десен | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
21. | Лечебный массаж у детей по возрасту (4-8лет общий массаж, с 8лет шейно-грудной отдел) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
22. | Физиотерапия (магнитотерапия, лазеротерапия, СМТ, электрофорез лекарственный, дарсонваль) по показаниям | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
23. | Галоионокамера | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 |
24. | Фитотерапия | 7 | 10 | 10 | 14 | 16 | 20 |
25. | Кислородный коктейль | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
26. | АФТ (аутотренинг, методы релаксации, музыкотерапия, цветотерапия) | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 |
27. | Бассейн | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 |
28. | Терренкур | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 |
Модуль «Осанка»
Модуль предназначен для детей в возрасте от 4 -х лет с целью профилактики сколиоза, а так же других заболеваний опорно - двигательного аппарата, в т.ч. артриты.
Ожидаемый результат
Наименование заболевания |
Сколиоз |
Другие формы сколиоза |
Остеохондроз позвоночника |
Юношеский остеохондроз позвоночника |
Кифоз и лордоз |
Плоская стопа |
Артриты, в стадии ремиссии |
Перечень процедур, входящих в стоимость модуля «Оснка» путевки «Детское здоровье» в зависимости от количества дней пребывания
№ | Наименование процедур | 7-8 дней | 9-10 дней | 11-13 дней | 14-15 дней |
16-18 дней |
19-21 день |
ДИАГНОСТИКА | |||||||
1. | Термометрия | ежедневно | |||||
2. | Пульсоксиметрия | по показаниям | |||||
3. | Измерение веса | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
4. | Измерение роста | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5. | Измерение артериального давления | по показаниям | |||||
6. | ОАК по показаниям | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7. | Анализ крови биохимический (общий белок, АЛТ,СРБ, кальций, фософ , и/или др) по показаниям | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8. | ОАМ по показаниям | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9. | ЭКГ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10. | Прием педиатра | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
11. | Консультация врача невролога по по показаниям | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
12. | Консультация стоматолог в т.ч. лечение острой зубной боли | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ЛЕЧЕНИЕ | |||||||
13. | Режим | ||||||
14. | Лечебное питание | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
15. | Питье минеральной воды | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 19 |
16. | ЛФК - групповые занятия с инструктором в зале ЛФК и/или на свежем воздухе, бассейн | 7 | 10 | 10 | 13 | 15 | 20 |
17* | Душ: Циркулярный душ или ПДМ (с 10 лет) по показаниям | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
18* |
Лечебные ванны: хвойно-жемчужные, валериана с бромом, бишофитные, «нарзан» по показаниям |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
19. | Нарзанное орошение десен | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
20. | Лечебный массаж у детей по возрасту (4-8лет общий массаж, с 8летодна зона 1,5ед) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
21. | Механический массаж ног | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
22. | Физиотерапия (магнитотерапия, лазеротерапия, СМТ, электрофорез лекарственный, дарсонваль) по показаниям | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
23. | Фитотерапия | 7 | 10 | 10 | 14 | 16 | 20 |
24. | Кислородный коктейль | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
25. | АФТ (аутотренинг, методы релаксации, музыкотерапия, цветотерапия) | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 |
26. | Бассейн | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 |
27. | Терренкур | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 |
28. | Солнечные, воздушные ванны | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 |
29. | Неотложная помощь (медикаментозная терапия по показаниям в соответствии с действующими нормативными документами МЗ РФ) | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 |